Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-1,95%Düşük RiskliUzun Vadeli376,50₺
Günlük Yüksek
382,00 ₺
Günlük Düşük
373,00 ₺
2,00 ₺
17 Haz 2026
6,50 ₺
Önceki yıla göre 30,00%
21,32%
Yıllık ortalama büyüme
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2,00 |
| 2025 | 3 | 6,50 |
| 2024 | 3 | 5,00 |
| 2023 | 2 | 2,50 |
| 2022 | 2 | 1,50 |
| 2021 | 3 | 3,00 |
| 2020 | 2 | 0,65 |
| 2019 | 3 | 0,80 |
| 2018 | 2 | 0,475 |
| 2017 | 2 | 0,375 |
| 2016 | 2 | 0,275 |
| 2015 | 2 | 0,225 |
| 2014 | 2 | 0,20 |
| 2013 | 1 | 0,1813 |
| 2012 | 1 | 0,1625 |
| 2011 | 1 | 0,15 |
| 2010 | 1 | 0,1094 |
| 2009 | 2 | 0,0781 |
| 2008 | 1 | 0,0396 |
| 2007 | 1 | 0,0458 |
| 2006 | 1 | 0,0208 |
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 17 Haz 2026 | 2,00 |
| 17 Ara 2025 | 2,50 |
| 17 Eyl 2025 | 2,00 |
| 18 Haz 2025 | 2,00 |
| 18 Ara 2024 | 2,00 |
| 2 Eki 2024 | 2,00 |
| 17 Tem 2024 | 1,00 |
| 20 Ara 2023 | 1,50 |
| 14 Haz 2023 | 1,00 |
| 14 Ara 2022 | 0,75 |
| 15 Haz 2022 | 0,75 |
| 17 Kas 2021 | 1,00 |
| 20 May 2021 | 1,00 |
| 8 Oca 2021 | 1,00 |
| 14 Eki 2020 | 0,40 |
| 13 May 2020 | 0,25 |
| 11 Ara 2019 | 0,20 |
| 18 Kas 2019 | 0,30 |
| 12 Haz 2019 | 0,30 |
| 7 Kas 2018 | 0,20 |
| 6 Haz 2018 | 0,275 |
| 8 Kas 2017 | 0,15 |
| 7 Haz 2017 | 0,225 |
| 7 Kas 2016 | 0,125 |
| 6 Haz 2016 | 0,15 |
| 21 Eki 2015 | 0,10 |
| 20 May 2015 | 0,125 |
| 15 Eki 2014 | 0,075 |
| 21 May 2014 | 0,125 |
| 24 May 2013 | 0,1813 |
| 25 May 2012 | 0,1625 |
| 17 May 2011 | 0,15 |
| 18 May 2010 | 0,1094 |
| 23 Kas 2009 | 0,0281 |
| 27 May 2009 | 0,05 |
| 28 May 2008 | 0,0396 |
| 16 May 2007 | 0,0458 |
| 20 Nis 2006 | 0,0208 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.