BIMAS
BIST
-1,95%Düşük RiskliUzun VadeliBİM Mağazalar
376,50₺
Günlük Yüksek
382,00 ₺
Günlük Düşük
373,00 ₺
Bölünme Geçmişi (6)
| Tarih | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| 14 May 2026 | 200:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2 paya bölündü. |
| 18 Kas 2019 | 2:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2 paya bölündü. |
| 24 Tem 2019 | 2:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2 paya bölündü. |
| 18 Haz 2013 | 2:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2 paya bölündü. |
| 27 May 2010 | 2:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2 paya bölündü. |
| 27 Haz 2008 | 300:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 3 paya bölündü. |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Bölünme tarihleri kayıt tarihidir, dağıtım tarihi farklı olabilir.
